<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brooklinz</title>
	<atom:link href="http://brooklinz.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brooklinz.at</link>
	<description>Blog des Lask Fanclubs Brooklinz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 09:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LASK verpflichtet Luiz Henrique</title>
		<link>http://brooklinz.at/lask-verpflichtet-luiz-henrique/19/08/</link>
		<comments>http://brooklinz.at/lask-verpflichtet-luiz-henrique/19/08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[LASK Linz]]></category>
		<category><![CDATA[linz]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Lask]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[mittelfeld]]></category>
		<category><![CDATA[offensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brooklinz.at/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Der LASK  hat heute Luiz Henrique de Oliveira verpflichtet. Der 25-jährige Rechtsfuß spielte zuletzt in Brasilien und überzeugte Trainer Walter Schachner in den bisherigen Trainingseinheiten. Luiz Henrique wird den LASK im offensiven Mittelfeld verstärken. Die internationale Freigabe wird in den nächsten Tagen erwartet. teckbrief Luiz Henrique de Oliveira: Geburtsdatum: 03.09.1985 Geburtsort: Sao Paulo Nationalität: Brasilien Position: offensives ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brooklinz.at/lask-verpflichtet-luiz-henrique/19/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLE AUF NACH SALZBURG!</title>
		<link>http://brooklinz.at/alle-auf-nach-salzburg/05/04/</link>
		<comments>http://brooklinz.at/alle-auf-nach-salzburg/05/04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[LASK Linz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brooklinz.at/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[SAMSTAG ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brooklinz.at/alle-auf-nach-salzburg/05/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LASK &#8211; FC Salzburg &#8211; 1:1 (0:0)</title>
		<link>http://brooklinz.at/lask-fc-salzburg-11-00/05/04/</link>
		<comments>http://brooklinz.at/lask-fc-salzburg-11-00/05/04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Heimspiel]]></category>
		<category><![CDATA[LASK Linz]]></category>
		<category><![CDATA[linz]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklinz]]></category>
		<category><![CDATA[FC Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[gugl]]></category>
		<category><![CDATA[Lask]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brooklinz.at/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Vor 6.300 Zuschauern gelang es dem LASK erneut einen Meisterschaftsanwärter zu ärgern. Bei herrlichstem Frühlingswetter trotzten die Mannen von Walter Schachner dem amtierenden Meister Red Bull Salzburg ein 1:1 ab, welches aber beiden Teams im Endeffekt nicht weiter hilft. Bereits am Samstag punktete der SV Mattersburg beim SV Ried, weshalb der Punkteabstand auf den Tabellen-Neunten ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brooklinz.at/lask-fc-salzburg-11-00/05/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An alle Schwarz-Weißen: WIR LASSEN ES KRACHEN!</title>
		<link>http://brooklinz.at/an-alle-schwarz-weisen-wir-lassen-es-krachen/29/03/</link>
		<comments>http://brooklinz.at/an-alle-schwarz-weisen-wir-lassen-es-krachen/29/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[LASK Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Abstieg]]></category>
		<category><![CDATA[gugl]]></category>
		<category><![CDATA[Lask]]></category>
		<category><![CDATA[linz]]></category>
		<category><![CDATA[seit 1908]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brooklinz.at/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Beim LASK gibt es trotz des sportlichen Ruins etwas zu feiern. Wie bereits den Medien zu entnehmen war, ist der Führungsetage des LASK der erneute Niedergang auch in Zeiten wie diesen durchaus mal eine Feier im VIP-Club wert. Das freut auch uns Fans zutiefst, und nachdem wir den Reichels und deren Partypeople natürlich um nichts ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brooklinz.at/an-alle-schwarz-weisen-wir-lassen-es-krachen/29/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK Rapid Wien &#8211; LASK &#8211; 0:0 (0:0)</title>
		<link>http://brooklinz.at/sk-rapid-wien-lask-00-00/29/03/</link>
		<comments>http://brooklinz.at/sk-rapid-wien-lask-00-00/29/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[LASK Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklinz]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Lask]]></category>
		<category><![CDATA[linz]]></category>
		<category><![CDATA[SK rapid wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brooklinz.at/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[In der 26. Runde der tipp3-Bundesliga landete der LASK einen Achtungserfolg beim SK Rapid Wien im Hanappi-Stadion. Mit einem 0:0 konnte man den Abstand auf den Vorletzten Mattersburg um einen Punkt verkürzen. Aufstellungen: LASK: Mandl &#8211; Aufhauser, Hart, Piermayr, Lukás &#8211; Duro, Kaufmann, Majabvi, Bukva (Kogler 90.) &#8211; Kragl (Zickler 75.), Tenesor (Trauner 67.) Rapid: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brooklinz.at/sk-rapid-wien-lask-00-00/29/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

